作曲家生没年/周年換算

文部科学省編「教育用音楽用語」による作曲家名 生誕年数 没年数
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Abt Franz アブト 1819 205 206 207 208 1885 139 140 141 142
Adam Adolphe アダン 1803 221 222 223 224 1856 168 169 170 171
Albeniz Isaac アルベニス 1860 164 165 166 167 1909 115 116 117 118
Albinoni Tomaso アルビノーニ 1671 353 354 355 356 1751 273 274 275 276
Alford Kenneth J. アルフォード 1881 143 144 145 146 1945 79 80 81 82
Alven Hugo アルヴェーン アルベーン 1872 152 153 154 155 1960 64 65 66 67
Alyabyev Aleksadr アリャビエフ 1787 237 238 239 240 1851 173 174 175 176
Anderson Leroy アンダソン、ルロイ 1908 116 117 118 119 1975 49 50 51 52
Arcsdelt Jacques アルカデルト c.1505 519 520 521 522 1568 456 457 458 459
Arne Thomas アーン 1710 314 315 316 317 1778 246 247 248 249
Auber Daniel オベール 1782 242 243 244 245 1871 153 154 155 156
Auric Georges オーリック 1899 125 126 127 128 1983 41 42 43 44
Bach Carl Philipp Emanuel バッハ、エマーヌエル 1714 310 311 312 313 1788 236 237 238 239
Bach Johann Sebastian バッハ、セバスティアン 1685 339 340 341 342 1750 274 275 276 277
Bach Wilhelm Friedemann バッハ、フリーデマン 1710 314 315 316 317 1784 240 241 242 243
Bach Johann Christian バッハ、クリスティアン 1735 289 290 291 292 1782 242 243 244 245
Badarzewska Tekla バダジェフスカ 1834 190 191 192 193 1861 163 164 165 166
Balakirev Mily バラキレフ 1837 187 188 189 190 1910 114 115 116 117
Barber Salmel バーバー 1910 114 115 116 117 1981 43 44 45 46
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Barnes James バーンズ 1949 75 76 77 78 - - - -
Bartok Bela バルトーク 1881 143 144 145 146 1945 79 80 81 82
Bayly Tomas Haynes ベイリー 1797 227 228 229 230 1837 187 188 189 190
Beethoven Ludwig van ベートーヴェン ベートーベン 1770 254 255 256 257 1827 197 198 199 200
Bellini Vincenzo ベッリーニ 1801 223 224 225 226 1835 189 190 191 192
Bennett Harold ベネット 1881 143 144 145 146 1956 68 69 70 71
Bennett Robert Russell ベネット、ロバート・ラッセル 1894 130 131 132 133 1981 43 44 45 46
Berg Alban ベルク 1885 139 140 141 142 1935 89 90 91 92
Berio Luciano ベリオ 1925 99 100 101 102 2003 21 22 23 24
Berlioz Hector ベルリオーズ 1803 221 222 223 224 1869 155 156 157 158
Bernstein Leonard バーンスタイン 1918 106 107 108 109 1990 34 35 36 37
Bishop Henry ビショップ 1786 238 239 240 241 1855 169 170 171 172
Bizet Georges ビゼー 1838 186 187 188 189 1875 149 150 151 152
Bliss Arthur ブリス 1891 133 134 135 136 1975 49 50 51 52
Bloch Ernest ブロッホ 1880 144 145 146 147 1959 65 66 67 68
Blon Franz von ブロン 1861 163 164 165 166 1945 79 80 81 82
Boccherini Luig ボッケリーニ 1743 281 282 283 284 1805 219 220 221 222
Boieldieu Francois Adrien ボイエルデュー 1775 249 250 251 252 1834 190 191 192 193
Bononcini Giovanni ボノンチーニ 1670 354 355 356 357 1747 277 278 279 280
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Borodin Aleksandr ボロディン 1833 191 192 193 194 1887 137 138 139 140
Boulez Pierre ブーレーズ 1925 99 100 101 102 2016 8 9 10 11
Brahms Johannes ブラームス 1833 191 192 193 194 1897 127 128 129 130
Britten Benjamin ブリテン 1913 111 112 113 114 1976 48 49 50 51
Bruch Max ブルッフ 1838 186 187 188 189 1920 104 105 106 107
Bruckner Anton ブルックナー 1824 200 201 202 203 1896 128 129 130 131
Burgmuller Friedrich ブルクミュラー 1806 218 219 220 221 1874 150 151 152 153
Busoni Ferruccio プゾーニ 1866 158 159 160 161 1924 100 101 102 103
Buxtehude Dietrich ブクステフーデ c.1637 387 388 389 390 1707 317 318 319 320
Byrd William バード 1543 481 482 483 484 1623 401 402 403 404
Caccini Giurio カッチーニ c.1545 479 480 481 482 1618 406 407 408 409
Cage John ケージ 1912 112 113 114 115 1992 32 33 34 35
Caldara Antonio カルダーラ c.1670 354 355 356 357 1736 288 289 290 291
Cannabich Christian カンナビヒ 1731 293 294 295 296 1798 226 227 228 229
Canteloube Joseph カントルーブ 1879 145 146 147 148 1957 67 68 69 70
Capua Eduardo di カープア 1865 159 160 161 162 1917 107 108 109 110
Carissimi Giacomo カリッシミ 1605 419 420 421 422 1674 350 351 352 353
Carpenter John Alden カーペンター 1876 148 149 150 151 1951 73 74 75 76
Carter Elliot カーター 1908 116 117 118 119 2012 12 13 14 15
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Casella Alfredo カゼッラ 1883 141 142 143 144 1947 77 78 79 80
Cavalli Francesco カヴァッリ カバッリ 1602 422 423 424 425 1676 348 349 350 351
Cesti Antonio チェスティ 1623 401 402 403 404 1669 355 356 357 358
Chabrier Emmanuel シャブリエ 1841 183 184 185 186 1894 130 131 132 133
chaplin Charles チャップリン 1889 135 136 137 138 1977 47 48 49 50
Charpentier Gustave シャルパンティエ 1860 164 165 166 167 1936 88 89 90 91
Chausson Ernest ショーソン 1855 169 170 171 172 1899 125 126 127 128
Cherubini Luigi ケルビーニ 1760 264 265 266 267 1842 182 183 184 185
Chopin Frederic ショパン 1810 214 215 216 217 1849 175 176 177 178
Cimarosa Domenico チマローザ 1749 275 276 277 278 1801 223 224 225 226
Cirea Francesco チレーア 1866 158 159 160 161 1950 74 75 76 77
Clementi Muzio クレメンティ 1752 272 273 274 275 1832 192 193 194 195
Coleman Ornette コールマン 1930 94 95 96 97 2015 9 10 11 12
Coltrane John コルトレーン 1926 98 99 100 101 1967 57 58 59 60
Copland Aaron コプランド 1900 124 125 126 127 1990 34 35 36 37
Corelli Arcangelo コレッリ 1653 371 372 373 374 1713 311 312 313 314
Cornelius Peter コルネリウス 1824 200 201 202 203 1874 150 151 152 153
Couperin Gervais-Francois クープラン 1668 356 357 358 359 1733 291 292 293 294
Cowell Henry カウエル 1897 127 128 129 130 1965 59 60 61 62
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Cui Cesar キュイ 1835 189 190 191 192 1918 106 107 108 109
Curtis Ernest de デ・クルティス 1875 149 150 151 152 1937 87 88 89 90
Czerny Carl チェルニー 1791 233 234 235 236 1857 167 168 169 170
Dallapiccola Luigi ダッラピッコラ 1904 120 121 122 123 1975 49 50 51 52
d'Anglebert Jean-Henri ダングルベール 1635 389 390 391 392 1691 333 334 335 336
Daquin Louis-Claude ダカン 1694 330 331 332 333 1772 252 253 254 255
Dargomyzhsky Aleksandr ダルゴムイシスキー 1813 211 212 213 214 1869 155 156 157 158
Debussy Cclaudc ドビュッシー 1862 162 163 164 165 1918 106 107 108 109
Delibes Leo ドリーブ 1836 188 189 190 191 1891 133 134 135 136
Delius Frederick ディーリアス 1862 162 163 164 165 1934 90 91 92 93
Denza Luigi デンツァ 1846 178 179 180 181 1922 102 103 104 105
d'Indy Vincent ダンディ 1851 173 174 175 176 1931 93 94 95 96
Dinicu Grigoras ディニク 1889 135 136 137 138 1949 75 76 77 78
Dohnanyi Ern? ドホナーニ 1877 147 148 149 150 1960 64 65 66 67
Donizetti Gaetano ドニゼッティ 1797 227 228 229 230 1848 176 177 178 179
Doppler Franz ドップラー 1821 203 204 205 206 1883 141 142 143 144
Dowland John ダウランド 1563 461 462 463 464 1626 398 399 400 401
Drigo Riccardo ドリーゴ 1846 178 179 180 181 1930 94 95 96 97
Dufay Guillaume デュファイ c.1398 626 627 628 629 1474 550 551 552 553
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Dukas Paul デュカース 1865 159 160 161 162 1935 89 90 91 92
Dunstable John ダンスタブル c.1390 634 635 636 637 1453 571 572 573 574
Duparc Henri デュパルク 1848 176 177 178 179 1933 91 92 93 94
Dvo?ak Antonin ドヴォルザーク 1841 183 184 185 186 1904 120 121 122 123
Eilenberg Richard アイレンベルグ 1848 176 177 178 179 1925 99 100 101 102
Einem Gottfried von アイネム 1918 106 107 108 109 1996 28 29 30 31
Eisler Hanns アイスラー 1898 126 127 128 129 1962 62 63 64 65
Elgar Edward エルガー 1857 167 168 169 170 1934 90 91 92 93
Ellington. Duke エリントン 1899 125 126 127 128 1974 50 51 52 53
Enescu George エネスク 1881 143 144 145 146 1955 69 70 71 72
Falla Manuel de ファリャ 1876 148 149 150 151 1946 78 79 80 81
Faure Gabriel フォーレ 1845 179 180 181 182 1924 100 101 102 103
Feldman Morton フェルドマン 1926 98 99 100 101 1987 37 38 39 40
Flotow Friedrich von フロート 1812 212 213 214 215 1883 141 142 143 144
Foster Stephen フォスター 1826 198 199 200 201 1864 160 161 162 163
Franck Cesar フランク 1822 202 203 204 205 1890 134 135 136 137
Franz Robert フランツ 1815 209 210 211 212 1892 132 133 134 135
Frescobaldi Girolamo フレスコバルディ 1583 441 442 443 444 1643 381 382 383 384
Froberger Johann Jacob フローベルガー 1616 408 409 410 411 1667 357 358 359 360
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Gabrieli Andrea ガブリェーリ、アンドレア 1533 491 492 493 494 1585 439 440 441 442
Gabrieli Giovanni ガブリエーリ、ジョヴァンニ ガブリエーリ、ジョバンニ 1553 471 472 473 474 1612 412 413 414 415
Gade Niel ガーゼ 1817 207 208 209 210 1890 134 135 136 137
Gasparini Fracesco ガスパリーニ 1668 356 357 358 359 1727 297 298 299 300
Geminiani Francesco ジェミニアーニ 1687 337 338 339 340 1762 262 263 264 265
Gershwin George ガーシュイン 1898 126 127 128 129 1937 87 88 89 90
Gesuald Carlo ジェズアルド c.1561 463 464 465 466 1613 411 412 413 414
Gibbons Orlando ギボンズ 1583 441 442 443 444 1625 399 400 401 402
Ginastera Alberto E ヒナステラ 1916 108 109 110 111 1983 41 42 43 44
Giordano Umbert ジョルダーノ 1867 157 158 159 160 1948 76 77 78 79
Glass Philip グラス 1937 87 88 89 90 - - - -
Glazunov Aleksandr グラズノフ 1865 159 160 161 162 1936 88 89 90 91
Glier Reyngol'd グリエール 1875 149 150 151 152 1956 68 69 70 71
Glinka Mikhail グリンカ 1804 220 221 222 223 1857 167 168 169 170
Globokar Vinko グロボカール 1934 90 91 92 93 - - - -
Gluck Christoph Willibald グルック 1714 310 311 312 313 1787 237 238 239 240
Godard Benjamin ゴダール 1849 175 176 177 178 1895 129 130 131 132
Gossec Francois Joseph ゴセック 1734 290 291 292 293 1829 195 196 197 198
Gould Morton グールド 1913 111 112 113 114 1996 28 29 30 31
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
GounOd Charles グノー 1818 206 207 208 209 1893 131 132 133 134
Grainger Percy グレインジャー 1882 142 143 144 145 1961 63 64 65 66
Granados Enrique グラナドス 1867 157 158 159 160 1916 108 109 110 111
Graun Carl Heinrich グラウン 1703/4 321 322 323 324 1759 265 266 267 268
Grechaninov Aleksandr グレチャニノフ 1864 160 161 162 163 1956 68 69 70 71
Gretry Andre-Mondeste グレトリ 1741 283 284 285 286 1813 211 212 213 214
Grieg Edvard グリーグ 1843 181 182 183 184 1907 117 118 119 120
Griffes Charles T. グリフス 1884 140 141 142 143 1920 104 105 106 107
Grofe Ferde グローフェ 1892 132 133 134 135 1972 52 53 54 55
Gruber Franz グルーバー 1787 237 238 239 240 1863 161 162 163 164
Halevy Fromental アレヴィ アレビ 1799 225 226 227 228 1862 162 163 164 165
Handel Georg Friedrich ヘンデル 1685 339 340 341 342 1759 265 266 267 268
Harris Roy ハリス 1898 126 127 128 129 1979 45 46 47 48
Hartmann Karl Amadeus ハルトマン 1905 119 120 121 122 1963 61 62 63 64
Harty Hamilton ハーティー 1879 145 146 147 148 1941 83 84 85 86
Hasse Johann ハッセ 1699 325 326 327 328 1783 241 242 243 244
Haubenstock-Ramati Roman ハウベンストック・ラマティ 1919 105 106 107 108 1994 30 31 32 33
Haydn Joseph ハイドン 1732 292 293 294 295 1809 215 216 217 218
Henze Hans Werner ヘンツェ 1926 98 99 100 101 2012 12 13 14 15
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Herbert Victor ハーバート 1859 165 166 167 168 1924 100 101 102 103
Herold Ferdinand エロルド 1791 233 234 235 236 1833 191 192 193 194
Hindemith Paul ヒンデミット 1895 129 130 131 132 1963 61 62 63 64
Holst Gustav ホルスト 1874 150 151 152 153 1934 90 91 92 93
Honegger Arthur オネゲール 1892 132 133 134 135 1955 69 70 71 72
Humperdinck Engelbert フンパーティンク 1854 170 171 172 173 1921 103 104 105 106
Ippolitov-Ivanov Mikhayl イポリトフ・イヴァーノフ イポリトフ・イワーノフ 1859 165 166 167 168 1935 89 90 91 92
Isaac Heinrich イーザーク c.1450 574 575 576 577 1517 507 508 509 510
Ivanovici Losif イヴァノヴィチ イバノビチ c.1845 179 180 181 182 1902 122 123 124 125
Ives Charles アイヴズ アイブズ 1874 150 151 152 153 1954 70 71 72 73
Jager Robert ジェイガー 1939 85 86 87 88 - - - -
Jana?ek Leo? ヤナーチェック 1854 170 171 172 173 1928 96 97 98 99
Janequin Clement ジャヌカン c.1485 539 540 541 542 1558 466 467 468 469
Jaubert Maurice ショベール 1900 124 125 126 127 1940 84 85 86 87
Jessel Leon イェッセル 1871 153 154 155 156 1942 82 83 84 85
Jolivet Andre ジョリヴェ ジョリベ 1905 119 120 121 122 1974 50 51 52 53
Jonasson Emanuel ヨナッソン 1886 138 139 140 141 1956 68 69 70 71
Joplin Scott ショプリン 1868 156 157 158 159 1917 107 108 109 110
Josquin Desprez ジョスカン・デブレ c.1440 584 585 586 587 1521 503 504 505 506
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Kabalevsky Dmitry カバレフスキー 1904 120 121 122 123 1987 37 38 39 40
Kagel Mauricio カーゲル 1931 93 94 95 96 2008 16 17 18 19
Kalinnikov Vasily Sergeyevich カリンニコフ 1866 158 159 160 161 1901 123 124 125 126
Keiser Reinhard カイザー 1674 350 351 352 353 1739 285 286 287 288
Keisler Fritz クライスラー 1875 149 150 151 152 1962 62 63 64 65
Kern Jerome カーン 1885 139 140 141 142 1945 79 80 81 82
Ketelbey Albert William ケテルビー 1875 149 150 151 152 1959 65 66 67 68
Khachaturian Aram ハチャトゥリャン 1903 121 122 123 124 1978 46 47 48 49
Kodaly Zoltan コダーイ 1882 142 143 144 145 1967 57 58 59 60
Koussevitzky Sergei クーセヴィツキー 1874 150 151 152 153 1951 73 74 75 76
Krenek Ernst クルシェネク 1900 124 125 126 127 1991 33 34 35 36
Kuhnau Johann クーナゥ 1660 364 365 366 367 1722 302 303 304 305
Lalande Michel Richard de ドラランド 1657 367 368 369 370 1726 298 299 300 301
Lalo Edouard ラロ 1823 201 202 203 204 1892 132 133 134 135
Landini Francesco ランディーニ c.1325 699 700 701 702 1397 627 628 629 630
Lanner Joseph ランナー 1801 223 224 225 226 1843 181 182 183 184
Lasso Orland di ラッソ c.1532 492 493 494 495 1594 430 431 432 433
lbert Jacques イベール 1890 134 135 136 137 1962 62 63 64 65
Leclair Jean-Marie ルクレール 1697 327 328 329 330 1764 260 261 262 263
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Lehar Franz レハール 1870 154 155 156 157 1948 76 77 78 79
Leoncavallo Ruggero レオンカヴァッロ レオンカバッロ 1857 167 168 169 170 1919 105 106 107 108
Ligeti Gyorgy リゲティ 1923 101 102 103 104 2006 18 19 20 21
Liszt Franz リスト 1811 213 214 215 216 1886 138 139 140 141
Lloyd Webber Andrew ロイド・ウェッバー 1948 76 77 78 79 - - - -
Locatelli Pietro ロカッテリ 1695 329 330 331 332 1764 260 261 262 263
Loewe Carl レーヴェ レーウェ 1796 228 229 230 231 1869 155 156 157 158
Loewe Frederick ロウ 1901 123 124 125 126 1988 36 37 38 39
Lortzing Albert ロルツィング 1801 223 224 225 226 1851 173 174 175 176
Lully Jean―Baptiste リュリ 1632 392 393 394 395 1687 337 338 339 340
Lutoslawski Witold ルトスワフスキ 1913 111 112 113 114 1994 30 31 32 33
Lyadov Anatol リャードフ 1855 169 170 171 172 1914 110 111 112 113
MacDermot Galt マクダーモット 1928 96 97 98 99 2018 6 7 8 9
MacDowell Edward マクダウェル 1860 164 165 166 167 1908 116 117 118 119
Machaut Guillaume de マショー c.1300 724 725 726 727 1377 647 648 649 650
Maderna Bruno マデルナ 1920 104 105 106 107 1973 51 52 53 54
Magnard Gabriel Alberic マニャール 1865 159 160 161 162 1914 110 111 112 113
Mahler Gustav マーラー 1860 164 165 166 167 1911 113 114 115 116
Malipiero Gian Francesco マリピエーロ 1882 142 143 144 145 1973 51 52 53 54
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Marenzio Luca マレンツィオ c.1553 471 472 473 474 1599 425 426 427 428
Maritin Frank マルタン 1890 134 135 136 137 1974 50 51 52 53
Martini ilTedesco マルティーニ 1741 283 284 285 286 1816 208 209 210 211
Martin? Bohuslav マルティヌー 1890 134 135 136 137 1959 65 66 67 68
Mascagni Pietro マスカーニ 1863 161 162 163 164 1945 79 80 81 82
Massenet Jules マスネ 1842 182 183 184 185 1912 112 113 114 115
Meacham Frank W. ミーチャム 1856 168 169 170 171 1909 115 116 117 118
Mehul Etienne Nicolas メユール 1763 261 262 263 264 1817 207 208 209 210
Mendelssohn Felix メンデルスゾーン 1809 215 216 217 218 1847 177 178 179 180
Menotti Gian Carlo メノッティ 1911 113 114 115 116 2007 17 18 19 20
Messiaen Olivier メシアン 1908 116 117 118 119 1992 32 33 34 35
Meyerbeer Giacomo マイヤーベーア 1791 233 234 235 236 1864 160 161 162 163
Michaelis Thodor ミヒャエリス 1831 193 194 195 196 1887 137 138 139 140
Milhaud Darius ミヨー 1892 132 133 134 135 1974 50 51 52 53
Monk Thelonious モンク 1917 107 108 109 110 1982 42 43 44 45
Monn Matthias Georg モン 1717 307 308 309 310 1750 274 275 276 277
Monteverdi Claudio モンテヴェルディ モンテベルディ 1567 457 458 459 460 1643 381 382 383 384
Morton Jelly Roll モートン 1890 134 135 136 137 1941 83 84 85 86
Moszkowski Moritz モシュコフスキ 1854 170 171 172 173 1925 99 100 101 102
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Mozart Leopold モーツァルト、レオポルト 1719 305 306 307 308 1787 237 238 239 240
Mozart Wolfgang Amadeus モーツァルト 1756 268 269 270 271 1791 233 234 235 236
Musorgsky Modest ムソルグスキー 1839 185 186 187 188 1881 143 144 145 146
Nardini Pietro ナルディーニ 1722 302 303 304 305 1793 231 232 233 234
Nicolai Otto ニコライ 1810 214 215 216 217 1849 175 176 177 178
Nielsen Carl ネルセン(ニールセン) 1865 159 160 161 162 1931 93 94 95 96
Nono Luigi ノーノ 1924 100 101 102 103 1990 34 35 36 37
Obrecht Jacob オブレヒト c.1450 574 575 576 577 1505 519 520 521 522
Offenbach Jacques オッフェンバック 1819 205 206 207 208 1880 144 145 146 147
Okeghem Johannes オケゲム c.1410 614 615 616 617 1497 527 528 529 530
Olivadoti Joseph オリヴァドーティ オリバドーティ 1893 131 132 133 134 1977 47 48 49 50
Orff carll オルフ 1895 129 130 131 132 1982 42 43 44 45
Pachelbel Johann バッヘルベル 1653 371 372 373 374 1706 318 319 320 321
Paderewski Ignacy パデレフスキ 1860 164 165 166 167 1941 83 84 85 86
Paganini Nicolo パガニーニ 1782 242 243 244 245 1840 184 185 186 187
Paisiello Pietro パリジェッロ 1740 284 285 286 287 1816 208 209 210 211
Palestrina Giovanni Pierligi da パレストリーナ 1525 499 500 501 502 1594 430 431 432 433
Penderecki Krzysztof ペンデレッキ 1933 91 92 93 94 - - - -
Pergolesi Giovanni Battista ペルゴレージ 1710 314 315 316 317 1736 288 289 290 291
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Pfitzner Hans プフィッツナー 1869 155 156 157 158 1949 75 76 77 78
Piccinni Niccolo ピッチーニ 1728 296 297 298 299 1800 224 225 226 227
Pierne Gabriel ピエルネ 1863 161 162 163 164 1937 87 88 89 90
Pizzetti Ildebrando ピッツェッティ 1880 144 145 146 147 1968 56 57 58 59
Ponchielli Amilcare ポンキエッリ 1834 190 191 192 193 1886 138 139 140 141
Porpora Nicola ポルポラ 1686 338 339 340 341 1768 256 257 258 259
Porter Cole ポーター 1891 133 134 135 136 1964 60 61 62 63
Poulenc Francis プーランク 1899 125 126 127 128 1963 61 62 63 64
Praetorius Michael プレトーリウス 1571 453 454 455 456 1621 403 404 405 406
Presley Elvis プレスリー 1935 89 90 91 92 1977 47 48 49 50
Prokofiev Sergey プロコフィエフ 1891 133 134 135 136 1953 71 72 73 74
Pryor Arthur プライアー 1870 154 155 156 157 1942 82 83 84 85
Puccini Giacomo プッチーニ 1858 166 167 168 169 1924 100 101 102 103
Purcell Henry パーセル 1659 365 366 367 368 1695 329 330 331 332
Raff Joachim ラフ 1822 202 203 204 205 1882 142 143 144 145
Rakhmaninov Sergey ラフマニノフ 1873 151 152 153 154 1943 81 82 83 84
Rameau Jean-Philippe ラモー 1683 341 342 343 344 1764 260 261 262 263
Ravel Maurice ラヴェル ラベル 1875 149 150 151 152 1937 87 88 89 90
Reed Alfred リード 1921 103 104 105 106 2005 19 20 21 22
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Reger Max レーガー 1873 151 152 153 154 1916 108 109 110 111
Reich Steve ライヒ 1936 88 89 90 91 - - - -
Reimann Aribert ライマン 1936 88 89 90 91 - - - -
Rejcha Antonin ライヒャ 1770 254 255 256 257 1836 188 189 190 191
Respighi Ottorino レスピーギ 1879 145 146 147 148 1936 88 89 90 91
Rheinberger Joseph ラインベルガー 1839 185 186 187 188 1901 123 124 125 126
Rihm Wolfgang リーム 1952 72 73 74 75 - - - -
Rimsky-Korsakov Nikolay リムスキー・コルサコフ 1844 180 181 182 183 1908 116 117 118 119
Rodgers Richard ロジャーズ 1902 122 123 124 125 1979 45 46 47 48
Rodrigo Josquin ロドリーゴ 1901 123 124 125 126 1999 25 26 27 28
Romberg Sigmund ロンバーグ 1887 137 138 139 140 1951 73 74 75 76
Rosas Juventino ローサス 1868 156 157 158 159 1894 130 131 132 133
Rossini Gioacchino ロッシーニ 1792 232 233 234 235 1868 156 157 158 159
Rubinstein Anton ルビンシテイン 1829 195 196 197 198 1894 130 131 132 133
Saint-Saёns Camile サン・サーンス 1835 189 190 191 192 1921 103 104 105 106
Salieri Antonio サリエーリ 1750 274 275 276 277 1825 199 200 201 202
Sammartini Giuseppe サンマルティーニ 1695 329 330 331 332 1750 274 275 276 277
Sarasate Pablo de サラサーテ 1844 180 181 182 183 1908 116 117 118 119
Satie Erik サティ 1866 158 159 160 161 1925 99 100 101 102
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Scarlatti Alessandro スカルラッティ、アレッサンドロ 1660 364 365 366 367 1725 299 300 301 302
Scarlatti Domenico スカルラッティ、ドメーニコ 1685 339 340 341 342 1757 267 268 269 270
Scheidt Samuel シャイト 1587 437 438 439 440 1654 370 371 372 373
Schmitt Florent シュミット 1870 154 155 156 157 1958 66 67 68 69
Schnebel Dieter シュネーベル 1930 94 95 96 97 2018 6 7 8 9
Schonberg Arnold シェーンベルク 1874 150 151 152 153 1951 73 74 75 76
Schubert Franz シューベルト 1797 227 228 229 230 1828 196 197 198 199
Schuman William シューマン、ウィリアム 1910 114 115 116 117 1992 32 33 34 35
Schumann Robert シューマン 1810 214 215 216 217 1856 168 169 170 171
Schutz Heinrich シュッツ 1585 439 440 441 442 1672 352 353 354 355
Scriabin Aleksandr スクリャーピン 1872 152 153 154 155 1915 109 110 111 112
Sessions Roger セッションズ 1896 128 129 130 131 1985 39 40 41 42
Shankal Ravi シャンカル 1920 104 105 106 107 2012 12 13 14 15
Shchedrin Rodion シチェドリン 1932 92 93 94 95 - - - -
Shostakovich Dmitry ショスタコーヴィチ ショスタコービチ 1906 118 119 120 121 1975 49 50 51 52
Sibelius Jean シベリウス 1865 159 160 161 162 1957 67 68 69 70
Silcher Friedrich ジルヒャー 1789 235 236 237 238 1860 164 165 166 167
Sinding Christian シンディング 1856 168 169 170 171 1941 83 84 85 86
Skilton Charles スキルトン 1868 156 157 158 159 1941 83 84 85 86
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Smetana Bed?ich スメタナ 1824 200 201 202 203 1884 140 141 142 143
Sor Fernando ソル 1778 246 247 248 249 1839 185 186 187 188
Sousa John Philip スーザ 1854 170 171 172 173 1932 92 93 94 95
Spohr Louis シュポーア 1784 240 241 242 243 1859 165 166 167 168
Spontini Gaspare スポンティーニ 1774 250 251 252 253 1851 173 174 175 176
Stamiz Johann シュターミツ 1717 307 308 309 310 1757 267 268 269 270
Stanford Charles スタンフォード 1852 172 173 174 175 1924 100 101 102 103
Stenhammar Wilhelm ステーンハンマル 1871 153 154 155 156 1927 97 98 99 100
Stockhausen Karlheinz シュトックハウゼン 1928 96 97 98 99 2007 17 18 19 20
Straus Oscar シュトラウス、オスカー 1870 154 155 156 157 1954 70 71 72 73
Straus Johann シュトラウス、ヨハン(子) 1825 199 200 201 202 1899 125 126 127 128
Straus JohannI シュトラウス、ヨハン(父) 1804 220 221 222 223 1849 175 176 177 178
Straus Josef シュトラウス、ヨゼフ 1827 197 198 199 200 1870 154 155 156 157
Strauss Richard シュトラウス、リヒャルト 1864 160 161 162 163 1949 75 76 77 78
Stravinsky Igor ストラヴィンスキー ストラビンスキー 1882 142 143 144 145 1971 53 54 55 56
Suk Josef スーク 1874 150 151 152 153 1935 89 90 91 92
Sullivan Arthur サリヴァン サリバン 1842 182 183 184 185 1900 124 125 126 127
Suppe Franz von スッペ 1819 205 206 207 208 1895 129 130 131 132
Swearingen James スウェアリンジェン 1947 77 78 79 80 - - - -
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Sweelinck Jan Pieterszoon スウェーリンク 1562 462 463 464 465 1621 403 404 405 406
Szymanowski Karol シマノフスキ 1882 142 143 144 145 1937 87 88 89 90
Tansman Alexandre タンスマン 1897 127 128 129 130 1986 38 39 40 41
Tarrega Francisco タレガ 1852 172 173 174 175 1909 115 116 117 118
Tartini Giuseppe タルティーニ 1692 332 333 334 335 1770 254 255 256 257
Tchaikovsky Pyotr チャイコフスキー 1840 184 185 186 187 1893 131 132 133 134
Tcherepnin Aleksandr チェレプニン 1899 125 126 127 128 1977 47 48 49 50
Tedesco Mario テデスコ 1895 129 130 131 132 1968 56 57 58 59
Teike Carl タイケ 1864 160 161 162 163 1922 102 103 104 105
Telemann Georg Philipp テーレマン 1681 343 344 345 346 1767 257 258 259 260
Thomas Ambroise トマ 1811 213 214 215 216 1896 128 129 130 131
