文部科学省編「教育用音楽用語」による     作曲家名と生没年           C.は「…ごろ」の意味、数字の間の「/」は「あいだ」の意味。
作曲家名 生誕年数 没年数
正式名 現地音名 小学校用名 生年 2010 2011 2012 2013 没年 2010 2011 2012 2013
アイヴズ アイブズ 1874 136 137 138 139 1954 56 57 58 59
アイスラー 1898 112 113 114 115 1962 48 49 50 51
アイネム 1918 92 93 94 95 2011 2012 2013
アイレンベルグ 1848 162 163 164 165 1925 85 86 87 88
アダン 1803 207 208 209 210 1856 154 155 156 157
アブト 1819 191 192 193 194 1885 125 126 127 128
アリャビエフ 1787 223 224 225 226 1851 159 160 161 162
アルヴェーン アルベーン 1872 138 139 140 141 1960 50 51 52 53
アルカデルト c.1505 1568 442 443 444 445
アルビノーニ 1671 339 340 341 342 1751 259 260 261 262
アルフォード 1881 129 130 131 132 1945 65 66 67 68
アルベニス 1860 150 151 152 153 1909 101 102 103 104
アレヴィ アレビ 1799 211 212 213 214 1862 148 149 150 151
アーン 1710 300 301 302 303 1778 232 233 234 235
アンダソン、ルロイ 1908 102 103 104 105 1975 35 36 37 38
イヴァノヴィチ イバノビチ c.1845 1902 108 109 110 111
イェッセル 1871 139 140 141 142 1942 68 69 70 71
イザイ 1858 152 153 154 155 1931 79 80 81 82
イーザーク c.1450 1517 493 494 495 496
イベール 1890 120 121 122 123 1962 48 49 50 51
イポリトフ・イヴァーノフ イポリトフ・イワーノフ 1859 151 152 153 154 1935 75 76 77 78
イラディエル 1809 201 202 203 204 1865 145 146 147 148
ヴァイル ワイル 1900 110 111 112 113 1950 60 61 62 63
ヴァーゲンザイル ワーゲンザイル 1715 295 296 297 298 1777 233 234 235 236
ヴァーレーズ バーレーズ 1883 127 128 129 130 1965 45 46 47 48
ヴィヴァルディ ビバルディ 1678 332 333 334 335 1741 269 270 271 272
ヴィエニャフスキ ウィエニャフスキ 1835 175 176 177 178 1880 130 131 132 133
ヴィオッティ ビオッティ 1755 255 256 257 258 1824 186 187 188 189
ヴィターリ ビターリ 1663 347 348 349 350 1745 265 266 267 268
ウィラールト c.1490 1562 448 449 450 451
ヴィラ・ロボス ビラ・ロボス 1887 123 124 125 126 1959 51 52 53 54
ウィリアムズ 1932 78 79 80 81
ウェーバー ヴェーバー 1786 224 225 226 227 1826 184 185 186 187
ウェーベルン ヴェーベルン 1883 127 128 129 130 1945 65 66 67 68
ヴェラチーニ ベラチーニ 1690 320 321 322 323 1768 242 243 244 245
ヴェルディ ベルディ 1813 197 198 199 200 1901 109 110 111 112
ウォールトン 1902 108 109 110 111 1983 27 28 29 30
ヴォルフ ウォルフ 1860 150 151 152 153 1903 107 108 109 110
ヴォルフ・フェラーリ ウォルフ・フェラーリ 1876 134 135 136 137 1948 62 63 64 65
ヴォーン・ウィリアムズ ボーン・ウィリアムズ 1872 138 139 140 141 1958 52 53 54 55
ヴュータン ビュータン 1820 190 191 192 193 1881 129 130 131 132
エネスク 1881 129 130 131 132 1955 55 56 57 58
エリントン 1899 111 112 113 114 1974 36 37 38 39
エルガー 1857 153 154 155 156 1934 76 77 78 79
エロルド 1791 219 220 221 222 1833 177 178 179 180
オケゲム オケヘム c.1410 c.1497
オッフェンバック 1819 191 192 193 194 1880 130 131 132 133
オネゲール 1892 118 119 120 121 1955 55 56 57 58
オブレヒト c.1450 1505 505 506 507 508
オベール 1782 228 229 230 231 1871 139 140 141 142
オリヴァドーティ オリバドーティ 1893 117 118 119 120 1977 33 34 35 36
オーリック 1899 111 112 113 114 1983 27 28 29 30
オルフ 1895 115 116 117 118 1982 28 29 30 31
カイザー 1674 336 337 338 339 1739 271 272 273 274
カヴァッリ カバッリ 1602 408 409 410 411 1676 334 335 336 337
カウエル 1897 113 114 115 116 1965 45 46 47 48
カーゲル 1931 79 80 81 82 2011 2012 2013
ガーシュイン 1898 112 113 114 115 1937 73 74 75 76
ガスパリーニ 1668 342 343 344 345 1727 283 284 285 286
ガーゼ 1817 193 194 195 196 1890 120 121 122 123
カゼッラ 1883 127 128 129 130 1947 63 64 65 66
カーター 1908 102 103 104 105
カッチーニ c.1545 1618 392 393 394 395
カバレフスキー 1904 106 107 108 109 1987 23 24 25 26
カーブア 1865 145 146 147 148 1917 93 94 95 96
ガブリェーリ、アンドレア 1533 477 478 479 480 1585 425 426 427 428
ガブリエーリ、ジョヴァンニ ガブリエーリ、ジョバンニ 1553 457 458 459 460 1612 398 399 400 401
カーペンター 1876 134 135 136 137 1951 59 60 61 62
カリッシミ 1605 405 406 407 408 1674 336 337 338 339
カルダーラ c.1670 1736 274 275 276 277
カーン 1885 125 126 127 128 1945 65 66 67 68
カントルーブ 1879 131 132 133 134 1957 53 54 55 56
カンナビヒ 1731 279 280 281 282 1798 212 213 214 215
ボギンズ 1583 427 428 429 430 1625 385 386 387 388
キュイ 1835 175 176 177 178 1918 92 93 94 95
クセナキス 1922 88 89 90 91 2001 9 10 11 12
クーナゥ 1660 350 351 352 353 1722 288 289 290 291
グノー 1818 192 193 194 195 1893 117 118 119 120
クープラン 1668 342 343 344 345 1733 277 278 279 280
クライスラー 1875 135 136 137 138 1962 48 49 50 51
グラウン 1703/4 1759 251 252 253 254
グラス 1937 73 74 75 76
グラズノフ 1865 145 146 147 148 1936 74 75 76 77
グラナドス 1867 143 144 145 146 1916 94 95 96 97
グリエール 1875 135 136 137 138 1956 54 55 56 57
グリーグ 1843 167 168 169 170 1907 103 104 105 106
グリフス 1884 126 127 128 129 1920 90 91 92 93
グリンカ 1804 206 207 208 209 1857 153 154 155 156
クルシェネク 1900 110 111 112 113 1991 19 20 21 22
グルック 1714 296 297 298 299 1787 223 224 225 226
グールド 1913 97 98 99 100
グルーバー 1787 223 224 225 226 1863 147 148 149 150
グレインジャー 1882 128 129 130 131 1961 49 50 51 52
グレチャニノフ 1864 146 147 148 149 1956 54 55 56 57
グレトリ 1741 269 270 271 272 1813 197 198 199 200
クレメンティ 1752 258 259 260 261 1832 178 179 180 181
グローフェ 1892 118 119 120 121 1972 38 39 40 41
グロボカール 1934 76 77 78 79
ケージ 1912 98 99 100 101 1992 18 19 20 21
ケテルビー 1875 135 136 137 138 1959 51 52 53 54
ケルビーニ 1760 250 251 252 253 1842 168 169 170 171
ゴセック 1734 276 277 278 279 1829 181 182 183 184
コダーイ 1882 128 129 130 131 1967 43 44 45 46
ゴダール 1849 161 162 163 164 1895 115 116 117 118
コプランド 1900 110 111 112 113 1990 20 21 22 23
コルトレーン 1926 84 85 86 87 1967 43 44 45 46
コルネリウス 1824 186 187 188 189 1874 136 137 138 139
コールマン 1930 80 81 82 83
コレッリ 1653 357 358 359 360 1713 297 298 299 300
サティ 1866 144 145 146 147 1925 85 86 87 88
サラサーテ 1844 166 167 168 169 1908 102 103 104 105
サリエーリ 1750 260 261 262 263 1825 185 186 187 188
サリヴァン サリバン 1842 168 169 170 171 1900 110 111 112 113
サン・サーンス 1835 175 176 177 178 1921 89 90 91 92
サンマルティーニ 1695 315 316 317 318 1750 260 261 262 263
ジェイガー 1939 71 72 73 74
ジェズアルド c.1561 1613 397 398 399 400
ジェミニアーニ 1687 323 324 325 326 1762 248 249 250 251
シェーンベルク 1874 136 137 138 139 1951 59 60 61 62
シチェドリン 1932 78 79 80 81
シベリウス 1865 145 146 147 148 1957 53 54 55 56
シマノフスキ 1882 128 129 130 131 1937 73 74 75 76
シャイト 1587 423 424 425 426 1654 356 357 358 359
ジャヌカン c.1485 1558 452 453 454 455
シャブリエ 1841 169 170 171 172 1894 116 117 118 119
シャルパンティエ 1860 150 151 152 153 1936 74 75 76 77
シャンカル 1920 90 91 92 93
シュターミツ 1717 293 294 295 296 1757 253 254 255 256
シュッツ 1585 425 426 427 428 1672 338 339 340 341
シュトックハウゼン 1928 82 83 84 85
シュトラウス、オスカー 1870 140 141 142 143 1954 56 57 58 59
シュトラウス、ヨハン(父) 1804 206 207 208 209 1849 161 162 163 164
シュトラウス、ヨハン(子) 1825 185 186 187 188 1899 111 112 113 114
シュトラウス、ヨゼフ 1827 183 184 185 186 1870 140 141 142 143
シュトラウス、リヒャルト 1864 146 147 148 149 1949 61 62 63 64
シュネーベル 1930 80 81 82 83
シューベルト 1797 213 214 215 216 1828 182 183 184 185
シュポーア 1784 226 227 228 229 1859 151 152 153 154
シューマン、ウィリアム 1910 100 101 102 103 1992 18 19 20 21
シューマン 1810 200 201 202 203 1856 154 155 156 157
シュミット 1870 140 141 142 143 1958 52 53 54 55
ジョスカン・デブレ c.1440 1521 489 490 491 492
ショスタコーヴィチ ショスタコービチ 1906 104 105 106 107 1975 35 36 37 38
ショーソン 1855 155 156 157 158 1899 111 112 113 114
ショパン 1810 200 201 202 203 1849 161 162 163 164
ショプリン 1868 142 143 144 145 1917 93 94 95 96
ショベール 1900 110 111 112 113 1940 70 71 72 73
ジョリヴェ ジョリベ 1905 105 106 107 108 1974 36 37 38 39
ジョルダーノ 1867 143 144 145 146 1948 62 63 64 65
ジルヒャー 1789 221 222 223 224 1860 150 151 152 153
シンディング 1856 154 155 156 157 1941 69 70 71 72
スウェアリンジェン 1947 63 64 65 66
スウェーリンク 1562 448 449 450 451 1621 389 390 391 392
スカルラッティ、アレッサンドロ 1660 350 351 352 353 1725 285 286 287 288
スカルラッティ、ドメーニコ 1685 325 326 327 328 1757 253 254 255 256
スキルトン 1868 142 143 144 145 1941 69 70 71 72
スーク 1874 136 137 138 139 1935 75 76 77 78
スクリャーピン 1872 138 139 140 141 1915 95 96 97 98
スーザ 1854 156 157 158 159 1932 78 79 80 81
スタンフォード 1852 158 159 160 161 1924 86 87 88 89
スッペ 1819 191 192 193 194 1895 115 116 117 118
ストラヴィンスキー ストラビンスキー 1882 128 129 130 131 1971 39 40 41 42
スポンティーニ 1774 236 237 238 239 1851 159 160 161 162
スメタナ 1824 186 187 188 189 1884 126 127 128 129
セッションズ 1896 114 115 116 117 1985 25 26 27 28
ソル 1778 232 233 234 235 1839 171 172 173 174
タイケ 1864 146 147 148 149 1922 88 89 90 91
ダウランド 1563 447 448 449 450 1626 384 385 386 387
ダカン 1694 316 317 318 319 1772 238 239 240 241
ダッラピッコラ 1904 106 107 108 109 1975 35 36 37 38
ダルゴムイシスキー 1813 197 198 199 200 1869 141 142 143 144
タルティーニ 1692 318 319 320 321 1770 240 241 242 243
タレガ 1852 158 159 160 161 1909 101 102 103 104
ダングルベール 1635 375 376 377 378 1691 319 320 321 322
ダンスタブル